The two lanes sum to Pending to Collect ($5.67M). Due now = milestone reached, in Ready to Collect / Invoiced / Outstanding — collections work · Late = milestone NOT reached yet (Not Ready) but past its projected date — operations delay, not collectable yet · monthly bars = projected to become billable that month (current month = remaining days only) · Later = beyond the chart horizon or unscheduled. Cash receipt follows billing by each financier's payment lag.
✓ Reconciliation: billing lane $4.91M + final lane $765K = $5.67M = Pending to Collect $5.67M — every pending collection sits in exactly one bar; when a Late milestone is reached it moves to "Due now", and when it's collected it leaves both the chart and Pending by the same amount.
| Product | Jobs | Total Value | Avg / Job |
|---|---|---|---|
| Solar | 121 | $5.88M | $49K |
| Solar Roof | 11 | $2.69M | $244K |
| Roofing | 27 | $922K | $34K |
NTP→Install, NTP→M1 (RTC), NTP→M2 (PTO) historical actuals by service area. n<5 rolled up.
| Area | n Install | Median Install | n M1 | Median M1 | P25 | P75 | n M2 | Median M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | 856 | 60d | 0 | — | — | — | 932 | 103d |
| NFL | 3 | 41d | 0 | — | — | — | 4 | 86d |
| CFL | 192 | 31d | 0 | — | — | — | 200 | 70d |
| SCA | 51 | 48d | 0 | — | — | — | 38 | 100d |
| CCA | 12 | 54d | 0 | — | — | — | 10 | 66d |
| NCA | 19 | 48d | 0 | — | — | — | 6 | 87d |
Tesla Solar Roof timing by service area.
| Area | n Install | Median Install | n M1 | Median M1 | P25 | P75 | n M2 | Median M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | 11 | 196d | 0 | — | — | — | 5 | 101d |
| CFL | 2 | 176d | 0 | — | — | — | 4 | 127d |
Roofing pipeline timing. M2 = Final Payment Pending.
| Area | n Install | Median Install | n M1 | Median M1 | P25 | P75 | n M2 | Median M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | 82 | 66d | 0 | — | — | — | 1 | 197d |
| CFL | 6 | 64d | 0 | — | — | — | 0 | — |
| Job Name | Product | Area | NTP | Amount | Collected | Pending | Proj M1 (Billing) | Proj M2 (Cash) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar | CFL | — | $178K | $178K | $0 | Sep 23 (-332d) | — | |
| Solar Roof | SFL | Jul 23 | $284K | $6K | $277K | Nov 20 (-274d) | Nov 01 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $210K | $203K | $7K | Jan 06 (-227d) | Apr 27 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $504K | $504K | $0 | Jan 06 (-227d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $216K | $73K | $143K | Jan 06 (-227d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $100K | $35K | $65K | Jan 06 (-227d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $87K | $43K | $43K | Jan 06 (-227d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 10 | $414K | $311K | $104K | Jan 08 (-225d) | Dec 20 | |
| Solar | CFL | Oct 30 | $125K | $125K | $0 | Jan 28 (-205d) | Mar 16 | |
| Solar | SFL | Dec 09 | $106K | $96K | $15K | Mar 09 (-165d) | Mar 22 | |
| Solar Roof | SFL | Nov 13 | $216K | $190K | $26K | Mar 13 (-161d) | Feb 22 | |
| Solar | SFL | Dec 15 | $57K | $45K | $11K | Mar 15 (-159d) | Mar 28 | |
| Solar | CCA | Feb 03 | $31K | $27K | $3K | Apr 14 (-129d) | Apr 10 | |
| Solar | NCA | Jan 21 | $127K | $64K | $64K | Apr 21 (-122d) | Apr 18 | |
| Solar | NCA | Mar 13 | $26K | $21K | $7K | Apr 22 (-121d) | Jun 08 | |
| Solar | SCA | Mar 05 | $44K | $0 | $46K | Apr 24 (-119d) | Jun 13 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $196K | $196K | $0 | Apr 30 (-113d) | Jun 04 | |
| Roofing | SFL | Mar 03 | $64K | $64K | $0 | May 02 (-111d) | Sep 16 | |
| Solar | SCA | Apr 02 | $58K | $46K | $16K | May 07 (-106d) | Jul 11 | |
| Solar | SFL | Feb 10 | $55K | $6K | $59K | May 11 (-102d) | May 24 | |
| Solar | SFL | Feb 10 | $151K | $151K | $0 | May 11 (-102d) | May 24 | |
| Roofing | SFL | Mar 30 | $38K | $16K | $22K | May 29 (-84d) | Oct 13 | |
| Roofing | SFL | Apr 07 | $100K | $50K | $50K | Jun 06 (-76d) | Oct 21 | |
| Roofing | SFL | Apr 07 | $30K | $0 | $30K | Jun 06 (-76d) | Oct 21 | |
| Roofing | SFL | Apr 10 | $29K | $0 | $29K | Jun 09 (-73d) | Oct 24 | |
| Solar | SFL | Mar 26 | $46K | $46K | $3K | Jun 10 (-72d) | Aug 07 | |
| Solar | SCA | Mar 20 | $30K | $17K | $13K | Jun 18 (-64d) | Jun 28 | |
| Solar | SCA | Jan 23 | $55K | $55K | $5K | Jun 19 (-63d) | May 03 | |
| Roofing | SFL | Apr 22 | $39K | $0 | $39K | Jun 21 (-61d) | Nov 05 | |
| Roofing | SFL | Apr 22 | $35K | $0 | $35K | Jun 21 (-61d) | Nov 05 | |
| Roofing | SFL | Apr 24 | $48K | $0 | $48K | Jun 23 (-59d) | Nov 07 | |
| Solar | SCA | Mar 26 | $43K | $39K | $6K | Jun 24 (-58d) | Aug 21 | |
| Solar | SFL | Mar 27 | $51K | $46K | $9K | Jun 25 (-57d) | Jul 08 | |
| Roofing | SFL | May 05 | $28K | $0 | $28K | Jul 04 (-48d) | Nov 18 | |
| Solar | SFL | Apr 06 | $48K | $0 | $48K | Jul 05 (-47d) | Jul 18 | |
| Solar | NCA | Apr 07 | $32K | $0 | $34K | Jul 06 (-46d) | Jul 03 | |
| Roofing | SFL | May 07 | $21K | $0 | $21K | Jul 06 (-46d) | Nov 20 | |
| Solar | SFL | Apr 10 | $71K | $0 | $71K | Jul 09 (-43d) | Jul 22 | |
| Solar | SFL | Apr 10 | $166K | $17K | $149K | Jul 09 (-43d) | Jul 22 | |
| Roofing | SFL | May 20 | $59K | $49K | $9K | Jul 19 (-33d) | Dec 03 | |
| Solar | CFL | Jul 01 | $22K | $22K | $0 | Jul 20 (-32d) | Jul 30 | |
| Solar | NCA | Jun 10 | $69K | $62K | $7K | Jul 21 (-31d) | Sep 05 | |
| Solar | NCA | May 13 | $31K | $24K | $7K | Jul 22 (-30d) | Aug 08 | |
| Roofing | SFL | May 26 | $43K | $22K | $22K | Jul 25 (-27d) | Dec 09 | |
| Roofing | SFL | — | $3K | $1K | $2K | Jul 27 (-25d) | — | |
| Solar | SFL | Apr 09 | $41K | $37K | $7K | Jul 28 (-24d) | Jul 21 | |
| Solar | CFL | Apr 29 | $27K | $0 | $27K | Jul 28 (-24d) | Jul 08 | |
| Solar | SCA | Jul 08 | $75K | $75K | $4K | Jul 28 (-24d) | Oct 16 | |
| Roofing | SFL | May 29 | $34K | $0 | $34K | Jul 28 (-24d) | Dec 12 | |
| Solar | SFL | Apr 27 | $39K | $36K | $7K | Jul 30 (-22d) | Aug 18 | |
| Solar | CFL | May 21 | $57K | $51K | $9K | Jul 30 (-22d) | Jul 30 | |
| Solar | SCA | May 05 | $24K | $22K | $4K | Aug 03 (-18d) | Aug 13 | |
| Roofing | SFL | Jun 05 | $52K | $26K | $26K | Aug 04 (-17d) | Dec 19 | |
| Roofing | SFL | Jun 05 | $36K | $0 | $34K | Aug 04 (-17d) | Dec 19 | |
| Solar | CFL | May 08 | $44K | $0 | $46K | Aug 06 (-15d) | Jul 17 | |
| Solar | SFL | Jun 18 | $41K | $37K | $7K | Aug 06 (-15d) | Sep 29 | |
| Solar | SFL | May 12 | $59K | $0 | $63K | Aug 10 (-11d) | Aug 23 | |
| Solar | SFL | May 12 | $51K | $0 | $55K | Aug 10 (-11d) | Aug 23 | |
| Solar | SFL | May 06 | $18K | $16K | $3K | Aug 12 (-9d) | Aug 20 | |
| Solar | SFL | Jun 08 | $45K | $40K | $7K | Aug 12 (-9d) | Aug 10 | |
| Solar | SFL | May 14 | $16K | $15K | $3K | Aug 12 (-9d) | Aug 08 | |
| Solar | CFL | May 18 | $66K | $0 | $70K | Aug 16 (-5d) | Jul 27 | |
| Solar | SFL | Apr 15 | $70K | $70K | $4K | Aug 17 (-4d) | Jul 30 | |
| Solar | SCA | May 07 | $46K | $41K | $5K | Aug 18 (-3d) | Aug 15 | |
| Solar | SFL | May 21 | $29K | $0 | $32K | Aug 19 (-2d) | Sep 01 | |
| Solar | SCA | Jul 17 | $27K | $0 | $28K | Aug 19 (-2d) | Oct 25 | |
| Solar | CFL | Oct 31 | $150K | $0 | $24K | Aug 20 (-1d) | Mar 11 | |
| Solar | SCA | Jun 09 | $75K | $75K | $78K | Aug 20 (-1d) | Sep 17 | |
| Solar | CFL | Jul 07 | $30K | $0 | $32K | Aug 20 (-1d) | Sep 15 | |
| Solar | SCA | Aug 03 | $53K | $53K | $3K | Aug 20 (-1d) | Nov 11 | |
| Roofing | SFL | — | $36K | $0 | $36K | Aug 24 (3d) | — | |
| Solar | NCA | May 27 | $46K | $41K | $7K | Aug 25 (4d) | Aug 22 | |
| Roofing | SFL | — | $49K | $39K | $10K | Aug 28 (7d) | — | |
| Solar | SFL | Jun 03 | $58K | $28K | $30K | Sep 01 (11d) | Sep 14 | |
| Solar | SFL | Jun 08 | $43K | $0 | $46K | Sep 06 (16d) | Sep 19 | |
| Solar | SCA | Jun 08 | $35K | $0 | $35K | Sep 06 (16d) | Sep 16 | |
| Solar | SFL | Jun 09 | $48K | $0 | $50K | Sep 07 (17d) | Sep 20 | |
| Solar | CCA | Jun 09 | $34K | $30K | $5K | Sep 07 (17d) | Aug 14 | |
| Solar | NCA | Jun 09 | $29K | $26K | $4K | Sep 07 (17d) | Aug 19 | |
| Solar | NCA | Jun 11 | $68K | $46K | $22K | Sep 09 (19d) | Sep 06 | |
| Solar | NCA | Jun 11 | $24K | $13K | $10K | Sep 09 (19d) | Sep 06 | |
| Solar | SFL | Jun 15 | $31K | $0 | $33K | Sep 13 (23d) | Sep 26 | |
| Solar | NCA | Jun 15 | $47K | $0 | $50K | Sep 13 (23d) | Sep 10 | |
| Solar | SFL | Jun 16 | $96K | $0 | $96K | Sep 14 (24d) | Sep 27 | |
| Solar | SFL | Jun 18 | $30K | $0 | $30K | Sep 16 (26d) | Sep 29 | |
| Roofing | SFL | Jul 21 | $19K | $0 | $19K | Sep 19 (29d) | Feb 03 | |
| Solar | NCA | Jun 23 | $43K | $24K | $19K | Sep 21 (31d) | Sep 18 | |
| Solar | SFL | Jun 23 | $33K | $0 | $36K | Sep 21 (31d) | Oct 04 | |
| Solar | SFL | Jun 29 | $46K | $0 | $50K | Sep 27 (37d) | Oct 10 | |
| Solar | SFL | Jun 30 | $33K | $16K | $16K | Sep 28 (38d) | Oct 11 | |
| Solar | SCA | Jun 30 | $30K | $0 | $31K | Sep 28 (38d) | Oct 08 | |
| Solar Roof | SFL | Jun 01 | $372K | $37K | $348K | Sep 29 (39d) | Sep 10 | |
| Solar | NCA | Jul 08 | $33K | $0 | $33K | Oct 06 (46d) | Oct 03 | |
| Solar | SFL | Jul 09 | $28K | $0 | $30K | Oct 07 (47d) | Oct 20 | |
| Solar | CFL | Jul 13 | $23K | $0 | $26K | Oct 11 (51d) | Sep 21 | |
| Solar | CCA | Jul 14 | $45K | $0 | $47K | Oct 12 (52d) | Sep 18 | |
| Roofing | SFL | Aug 13 | $42K | $0 | $42K | Oct 12 (52d) | Feb 26 | |
| Roofing | CFL | Aug 14 | $16K | $9K | $12K | Oct 13 (53d) | Feb 27 | |
| Solar | SFL | Jul 17 | $24K | $0 | $24K | Oct 15 (55d) | Oct 28 | |
| Solar | NCA | Jul 17 | $24K | $0 | $50K | Oct 15 (55d) | Oct 12 | |
| Solar | CFL | Jul 20 | $68K | $0 | $68K | Oct 18 (58d) | Sep 28 | |
| Solar | SCA | Jul 20 | $41K | $0 | $43K | Oct 18 (58d) | Oct 28 | |
| Solar | SCA | Jul 21 | $39K | $0 | $41K | Oct 19 (59d) | Oct 29 | |
| Solar | NCA | Jul 21 | $45K | $0 | $47K | Oct 19 (59d) | Oct 16 | |
| Solar | SFL | Jul 22 | $15K | $800 | $14K | Oct 20 (60d) | Nov 02 | |
| Solar | SFL | Jul 23 | $25K | $0 | $26K | Oct 21 (61d) | Nov 03 | |
| Solar | NCA | Jul 24 | $21K | $11K | $10K | Oct 22 (62d) | Oct 19 | |
| Solar | SFL | Jul 29 | $24K | $0 | $24K | Oct 27 (67d) | Nov 09 | |
| Solar | SFL | Jul 29 | $34K | $0 | $36K | Oct 27 (67d) | Nov 09 | |
| Solar | SCA | Jul 29 | $41K | $0 | $41K | Oct 27 (67d) | Nov 06 | |
| Solar | SFL | Jul 30 | $17K | $0 | $18K | Oct 28 (68d) | Nov 10 | |
| Solar | NCA | Jul 31 | $36K | $0 | $38K | Oct 29 (69d) | Oct 26 | |
| Solar | SFL | Jul 31 | $23K | $0 | $23K | Oct 29 (69d) | Nov 11 | |
| Solar | CFL | Jul 31 | $55K | $0 | $55K | Oct 29 (69d) | Oct 09 | |
| Solar | SCA | Aug 04 | $62K | $0 | $65K | Nov 02 (73d) | Nov 12 | |
| Solar | SCA | Aug 04 | $32K | $0 | $1K | Nov 02 (73d) | Nov 12 | |
| Solar | SFL | Aug 05 | $14K | $0 | $15K | Nov 03 (74d) | Nov 16 | |
| Solar | CFL | Aug 05 | $45K | $5K | $41K | Nov 03 (74d) | Oct 14 | |
| Solar | SFL | Aug 05 | $39K | $0 | $41K | Nov 03 (74d) | Nov 16 | |
| Solar | CFL | Aug 06 | $31K | $0 | $31K | Nov 04 (75d) | Oct 15 | |
| Solar | CFL | Aug 06 | $56K | $0 | $59K | Nov 04 (75d) | Oct 15 | |
| Solar | SFL | Aug 07 | $31K | $0 | $61K | Nov 05 (76d) | Nov 18 | |
| Solar | CFL | Aug 07 | $35K | $0 | $35K | Nov 05 (76d) | Oct 16 | |
| Solar | SFL | Aug 07 | $64K | $0 | $42K | Nov 05 (76d) | Nov 18 | |
| Solar | SCA | Aug 07 | $38K | $0 | $40K | Nov 05 (76d) | Nov 15 | |
| Solar | SFL | Aug 10 | $176K | $0 | $176K | Nov 08 (79d) | Nov 21 | |
| Solar | NCA | Aug 10 | $64K | $0 | $68K | Nov 08 (79d) | Nov 05 | |
| Solar | SFL | Aug 10 | $61K | $0 | $59K | Nov 08 (79d) | Nov 21 | |
| Solar | CFL | Aug 12 | $41K | $0 | $45K | Nov 10 (81d) | Oct 21 | |
| Solar | SFL | Aug 13 | $57K | $0 | $57K | Nov 11 (82d) | Nov 24 | |
| Solar | NCA | Aug 14 | $37K | $0 | $39K | Nov 12 (83d) | Nov 09 | |
| Solar | SFL | Aug 14 | $19K | $0 | $21K | Nov 12 (83d) | Nov 25 | |
| Solar | SCA | Aug 14 | $38K | $0 | $3K | Nov 12 (83d) | Nov 22 | |
| Solar | SFL | Aug 14 | $96K | $0 | $6K | Nov 12 (83d) | Nov 25 | |
| Solar | SCA | Aug 17 | $42K | $0 | $43K | Nov 15 (86d) | Nov 25 | |
| Solar | SFL | Aug 17 | $11K | $1K | $10K | Nov 15 (86d) | Nov 28 | |
| Solar | SFL | Aug 17 | $20K | $0 | $1K | Nov 15 (86d) | Nov 28 | |
| Solar | CFL | Aug 18 | $49K | $0 | $49K | Nov 16 (87d) | Oct 27 | |
| Solar | CFL | Aug 18 | $42K | $0 | $42K | Nov 16 (87d) | Oct 27 | |
| Solar | SCA | Aug 21 | $30K | $0 | $32K | Nov 19 (90d) | Nov 29 | |
| Solar | SFL | — | $65K | $0 | $65K | — (—) | — | |
| Solar | CFL | — | $28K | $0 | $31K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $30K | $0 | $32K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $57K | $0 | $60K | — (—) | — | |
| Solar | SFL | — | $14K | $0 | $14K | — (—) | — | |
| Solar | SFL | — | $36K | $0 | $39K | — (—) | — | |
| Solar | NCA | — | $40K | $0 | $42K | — (—) | — | |
| Solar | SFL | — | $56K | $0 | $62K | — (—) | — | |
| Solar | CCA | — | $54K | $0 | $55K | — (—) | — | |
| Solar | NCA | — | $34K | $0 | $34K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $65K | $0 | $65K | — (—) | — | |
| Solar | NCA | — | $34K | $0 | $34K | — (—) | — | |
| Solar Roof | SFL | — | $90K | $34K | $57K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $3K | $0 | $3K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $22K | $11K | $11K | — (—) | — | |
| Roofing | CFL | — | $16K | $3K | $13K | — (—) | — | |
| Roofing | CFL | — | $19K | $0 | $19K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $40K | $0 | $40K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $3K | $0 | $3K | — (—) | — |
Jobs with collections in Not Ready whose projected milestone date (per historical NTP→milestone medians) has already passed — not collectable yet, but running late vs. the historical pace. Sorted by late amount. This list is operations work: unblock the milestone to unlock the money.
| Job Name | Product | Area | Current Stage | NTP | Job Value | Late $ | Days Late | Late Milestones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Roof | SFL | Permitting | Jul 23 | $284K | $277K | 396d | (no milestone set) · $24K · 396d late (no milestone set) · $48K · 396d late (no milestone set) · $42K · 396d late (no milestone set) · $163K · 396d late |
|
| Solar | SFL | Pre-Install | Apr 10 | $166K | $149K | 73d | Installation status ''Completed'' · $42K · 73d late Installation Scheduled · $66K · 73d late Installation status ''Completed'' · $42K · 73d late |
|
| Solar Roof | SFL | Final Inspection | Sep 10 | $414K | $104K | 24d | Installation status ''Completed'' · $62K · 24d late Installation status ''Completed'' · $41K · 24d late |
|
| Solar | SCA | Final Inspection | Jun 09 | $75K | $75K | 8d | (no milestone set) · $75K · 8d late | |
| Solar | SFL | Issues | Apr 10 | $71K | $71K | 43d | CP Status ''Approved'' · $71K · 43d late | |
| Solar | CFL | Pre-Install | May 18 | $66K | $70K | 25d | Activation package status ''Completed" · $4K · 25d late Activation package status ''Completed" · $7K · 25d late CP Status "Conditionally approved" · $59K · 5d late |
|
| Solar Roof | SFL | Pre-Install | Sep 08 | $100K | $65K | 246d | Utility status ''PTO Granted'' · $10K · 246d late Installation status ''Completed'' · $15K · 226d late Materials status "Delivered" · $40K · 226d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Jan 21 | $127K | $64K | 125d | Utility status ''Submitted'' · $64K · 125d late | |
| Solar | SFL | Permitting | Feb 10 | $55K | $59K | 132d | (no milestone set) · $46K · 132d late (no milestone set) · $13K · 132d late |
|
| Solar Roof | SFL | Permitting | Sep 08 | $216K | $54K | 246d | Utility status ''PTO Granted'' · $22K · 246d late Installation status ''Completed'' · $32K · 105d late |
|
| Solar | SFL | Pre-Install | May 12 | $59K | $53K | 11d | CP Status "Conditionally approved" · $53K · 11d late | |
| Solar | SFL | Scheduling | Apr 06 | $48K | $48K | 47d | CP Status ''Approved'' · $48K · 47d late | |
| Solar | CFL | Issues | May 08 | $44K | $46K | 35d | Activation package status ''Completed" · $3K · 35d late Activation package status ''Completed" · $4K · 35d late CP Status "Conditionally approved" · $39K · 15d late |
|
| Solar | SFL | Final Inspection | May 12 | $51K | $46K | 11d | CP Status "Conditionally approved" · $46K · 11d late | |
| Roofing | SFL | Scheduling | Apr 22 | $35K | $35K | 55d | COC Signed · $35K · 55d late | |
| Roofing | SFL | Final Payment Pending | Jun 05 | $36K | $34K | 31d | COC Signed · $34K · 31d late | |
| Solar | NCA | Final Inspection | Apr 07 | $32K | $34K | 49d | Activation package status ''Completed" · $2K · 49d late CP Status ''Approved'' · $32K · 46d late |
|
| Roofing | SFL | Scheduling | May 29 | $34K | $34K | 18d | COC Signed · $34K · 18d late | |
| Solar | SFL | Permitting | Jun 18 | $30K | $30K | 4d | Installation status ''Completed'' · $30K · 4d late | |
| Roofing | SFL | Pre-Install | Apr 07 | $30K | $30K | 70d | Installation status ''Completed'' · $1K · 70d late Installation status ''Completed'' · $29K · 70d late |
|
| Roofing | SFL | Permitting | Apr 10 | $29K | $29K | 73d | (no ledger) · $29K · 73d late | |
| Solar | SFL | Permitting | May 21 | $29K | $29K | 2d | CP Status ''Approved'' · $29K · 2d late | |
| Roofing | SFL | Final Inspection | May 05 | $28K | $28K | 35d | Installation status ''Completed'' · $28K · 35d late | |
| Solar | CFL | Permitting | Apr 29 | $27K | $27K | 83d | COC Signed · $27K · 83d late | |
| Roofing | SFL | Pre-Install | Jun 05 | $52K | $26K | 11d | First Inspection Scheduled · $21K · 11d late Installation status ''Completed'' · $5K · 11d late |
|
| Solar Roof | SFL | Final Inspection | Nov 13 | $216K | $26K | 180d | Activation package status ''Completed" · $4K · 180d late Installation status ''Completed'' · $22K · 85d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Jul 17 | $24K | $24K | 2d | (no milestone set) · $24K · 2d late | |
| Solar Roof | SFL | Final Inspection | Sep 08 | $87K | $22K | 246d | Utility status ''PTO Granted'' · $22K · 246d late | |
| Roofing | SFL | Scheduling | May 26 | $43K | $22K | 21d | Installation Scheduled · $17K · 21d late Installation status ''Completed'' · $4K · 21d late |
|
| Roofing | SFL | Installation | Apr 07 | $100K | $20K | 11d | Installation status ''Completed'' · $20K · 11d late | |
| Solar | SCA | Issues | Apr 02 | $58K | $16K | 41d | Activation package status ''Completed" · $4K · 41d late Utility status ''PTO Granted'' · $12K · 41d late |
|
| Solar | SFL | Utility | Dec 09 | $106K | $15K | 152d | Activation package status ''Completed" · $11K · 152d late Activation package status ''Completed" · $4K · 152d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Jun 23 | $43K | $14K | 37d | Installation status ''Completed'' · $5K · 37d late Installation status ''Completed'' · $9K · 37d late |
|
| Solar | SFL | Installation | Dec 15 | $57K | $11K | 2d | Installation status ''Completed'' · $11K · 2d late | |
| Solar | CFL | Utility | May 21 | $57K | $9K | 22d | Activation package status ''Completed" · $4K · 22d late Activation package status ''Completed" · $6K · 22d late |
|
| Solar | CFL | Utility | Oct 31 | $150K | $9K | 163d | Activation package status ''Completed" · $9K · 163d late | |
| Solar | SFL | Utility | Mar 27 | $51K | $9K | 44d | Activation package status ''Completed" · $3K · 44d late Activation package status ''Completed" · $5K · 44d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Jul 24 | $21K | $8K | 9d | Installation status ''Completed'' · $2K · 9d late Installation status ''Completed'' · $4K · 9d late Contract Signed · $1K · 9d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Jun 11 | $24K | $8K | 39d | Installation status ''Completed'' · $5K · 39d late Installation status ''Completed'' · $3K · 39d late |
|
| Solar | SFL | Utility | Apr 09 | $41K | $7K | 31d | Activation package status ''Completed" · $3K · 31d late Activation package status ''Completed" · $4K · 31d late |
|
| Solar | SFL | Utility | Apr 27 | $39K | $7K | 3d | Activation package status ''Completed" · $3K · 3d late Activation package status ''Completed" · $4K · 3d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Mar 13 | $26K | $7K | 74d | Activation package status ''Completed" · $1K · 74d late Utility status ''PTO Granted'' · $5K · 74d late |
|
| Solar | SFL | Utility | Jun 08 | $45K | $7K | 11d | Activation package status ''Completed" · $2K · 11d late Activation package status ''Completed" · $4K · 11d late |
|
| Solar | CCA | Utility | Jun 09 | $34K | $5K | 7d | Activation package status ''Completed" · $1K · 7d late Activation package status ''Completed" · $3K · 7d late |
|
| Solar | SCA | Utility | Jan 23 | $55K | $5K | 110d | Activation package status ''Completed" · $5K · 110d late | |
| Solar | SCA | Utility | May 07 | $46K | $5K | 6d | Utility status ''PTO Granted'' · $5K · 6d late | |
| Solar | NCA | Utility | Jun 09 | $29K | $4K | 2d | Activation package status ''Completed" · $1K · 2d late Activation package status ''Completed" · $3K · 2d late |
|
| Solar | SCA | Utility | Mar 05 | $44K | $4K | 69d | Activation package status ''Completed" · $4K · 69d late | |
| Solar | SCA | Utility | May 05 | $24K | $4K | 8d | Activation package status ''Completed" · $2K · 8d late Activation package status ''Completed" · $2K · 8d late |
|
| Solar | NCA | Utility | May 13 | $31K | $4K | 13d | Utility status ''PTO Granted'' · $447 · 13d late Utility status ''PTO Granted'' · $3K · 13d late |
|
| Solar | SCA | Utility | Mar 20 | $30K | $3K | 54d | Utility status ''PTO Granted'' · $3K · 54d late Utility status ''PTO Granted'' · $433 · 54d late |
|
| Solar | CCA | Utility | Feb 03 | $31K | $3K | 133d | Utility status ''PTO Granted'' · $268 · 133d late Utility status ''PTO Granted'' · $3K · 133d late |
|
| Solar | SFL | Utility | May 06 | $18K | $3K | 1d | Activation package status ''Completed" · $1K · 1d late Activation package status ''Completed" · $2K · 1d late |
|
| Solar | SFL | Utility | May 14 | $16K | $3K | 13d | Activation package status ''Completed" · $1K · 13d late Activation package status ''Completed" · $2K · 13d late |
|
| Roofing | SFL | Final Payment Pending | — | $3K | $2K | 39d | (no milestone set) · $613 · 39d late (no milestone set) · $1K · 39d late |