The two lanes sum to Pending to Collect ($5.79M). Due now = milestone reached, in Ready to Collect / Invoiced / Outstanding — collections work · Late = milestone NOT reached yet (Not Ready) but past its projected date — operations delay, not collectable yet · monthly bars = projected to become billable that month (current month = remaining days only) · Later = beyond the chart horizon or unscheduled. Cash receipt follows billing by each financier's payment lag.
✓ Reconciliation: billing lane $5.07M + final lane $724K = $5.79M = Pending to Collect $5.79M — every pending collection sits in exactly one bar; when a Late milestone is reached it moves to "Due now", and when it's collected it leaves both the chart and Pending by the same amount.
| Product | Jobs | Total Value | Avg / Job |
|---|---|---|---|
| Solar | 117 | $5.62M | $48K |
| Solar Roof | 11 | $2.69M | $244K |
| Roofing | 25 | $851K | $34K |
NTP→Install, NTP→M1 (RTC), NTP→M2 (PTO) historical actuals by service area. n<5 rolled up.
| Area | n Install | Median Install | n M1 | Median M1 | P25 | P75 | n M2 | Median M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | 858 | 61d | 0 | — | — | — | 934 | 103d |
| NFL | 3 | 41d | 0 | — | — | — | 4 | 86d |
| CFL | 192 | 31d | 0 | — | — | — | 200 | 70d |
| SCA | 51 | 49d | 0 | — | — | — | 38 | 100d |
| CCA | 14 | 54d | 0 | — | — | — | 10 | 66d |
| NCA | 22 | 53d | 0 | — | — | — | 6 | 87d |
Tesla Solar Roof timing by service area.
| Area | n Install | Median Install | n M1 | Median M1 | P25 | P75 | n M2 | Median M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | 11 | 196d | 0 | — | — | — | 5 | 101d |
| CFL | 2 | 176d | 0 | — | — | — | 4 | 127d |
Roofing pipeline timing. M2 = Final Payment Pending.
| Area | n Install | Median Install | n M1 | Median M1 | P25 | P75 | n M2 | Median M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | 82 | 66d | 0 | — | — | — | 1 | 197d |
| CFL | 6 | 64d | 0 | — | — | — | 0 | — |
| Job Name | Product | Area | NTP | Amount | Collected | Pending | Proj M1 (Billing) | Proj M2 (Cash) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar | CFL | — | $178K | $178K | $0 | Sep 23 (-338d) | — | |
| Solar Roof | SFL | Jul 23 | $284K | $6K | $277K | Nov 20 (-280d) | Nov 01 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $210K | $203K | $7K | Jan 06 (-233d) | Apr 27 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $504K | $504K | $0 | Jan 06 (-233d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $216K | $73K | $143K | Jan 06 (-233d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $100K | $35K | $65K | Jan 06 (-233d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $87K | $43K | $43K | Jan 06 (-233d) | Dec 18 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 10 | $414K | $311K | $104K | Jan 08 (-231d) | Dec 20 | |
| Solar | CFL | Oct 30 | $125K | $125K | $0 | Jan 28 (-211d) | Mar 16 | |
| Solar | SFL | Dec 09 | $106K | $96K | $15K | Mar 09 (-171d) | Mar 22 | |
| Solar Roof | SFL | Nov 13 | $216K | $190K | $26K | Mar 13 (-167d) | Feb 22 | |
| Solar | SFL | Dec 15 | $57K | $45K | $11K | Mar 15 (-165d) | Mar 28 | |
| Solar | CCA | Feb 03 | $31K | $27K | $3K | Apr 14 (-135d) | Apr 10 | |
| Solar | NCA | Jan 21 | $127K | $64K | $64K | Apr 21 (-128d) | Apr 18 | |
| Solar | NCA | Mar 13 | $26K | $21K | $7K | Apr 22 (-127d) | Jun 08 | |
| Solar | SCA | Mar 05 | $44K | $0 | $46K | Apr 24 (-125d) | Jun 13 | |
| Solar Roof | SFL | Sep 08 | $196K | $196K | $0 | Apr 30 (-119d) | Jun 04 | |
| Roofing | SFL | Mar 03 | $64K | $64K | $0 | May 02 (-117d) | Sep 16 | |
| Solar | SCA | Apr 02 | $58K | $46K | $16K | May 07 (-112d) | Jul 11 | |
| Solar | SFL | Feb 10 | $55K | $6K | $59K | May 11 (-108d) | May 24 | |
| Solar | SFL | Feb 10 | $151K | $151K | $0 | May 11 (-108d) | May 24 | |
| Roofing | SFL | Mar 30 | $38K | $16K | $22K | May 29 (-90d) | Oct 13 | |
| Roofing | SFL | Apr 07 | $100K | $50K | $50K | Jun 06 (-82d) | Oct 21 | |
| Roofing | SFL | Apr 07 | $30K | $0 | $30K | Jun 06 (-82d) | Oct 21 | |
| Roofing | SFL | Apr 10 | $29K | $0 | $29K | Jun 09 (-79d) | Oct 24 | |
| Solar | SCA | Mar 20 | $30K | $21K | $9K | Jun 18 (-70d) | Jun 28 | |
| Solar | SCA | Jan 23 | $55K | $55K | $5K | Jun 19 (-69d) | May 03 | |
| Roofing | SFL | Apr 22 | $39K | $0 | $39K | Jun 21 (-67d) | Nov 05 | |
| Roofing | SFL | Apr 22 | $35K | $0 | $35K | Jun 21 (-67d) | Nov 05 | |
| Roofing | SFL | Apr 24 | $48K | $0 | $48K | Jun 23 (-65d) | Nov 07 | |
| Solar | SCA | Apr 08 | $33K | $35K | $0 | Jun 24 (-64d) | Jun 17 | |
| Roofing | SFL | May 05 | $28K | $0 | $28K | Jul 04 (-54d) | Nov 18 | |
| Solar | SFL | Apr 06 | $48K | $0 | $48K | Jul 05 (-53d) | Jul 18 | |
| Solar | NCA | Apr 07 | $32K | $0 | $34K | Jul 06 (-52d) | Jul 03 | |
| Solar | SFL | Apr 10 | $71K | $0 | $71K | Jul 09 (-49d) | Jul 22 | |
| Solar | SFL | Apr 10 | $166K | $17K | $149K | Jul 09 (-49d) | Jul 22 | |
| Roofing | SFL | May 20 | $59K | $49K | $9K | Jul 19 (-39d) | Dec 03 | |
| Solar | NCA | Jun 10 | $69K | $62K | $7K | Jul 21 (-37d) | Sep 05 | |
| Solar | NCA | May 13 | $31K | $24K | $7K | Jul 22 (-36d) | Aug 08 | |
| Roofing | SFL | May 26 | $43K | $22K | $22K | Jul 25 (-33d) | Dec 09 | |
| Roofing | SFL | — | $3K | $1K | $2K | Jul 27 (-31d) | — | |
| Solar | SFL | Apr 09 | $41K | $37K | $7K | Jul 28 (-30d) | Jul 21 | |
| Solar | CFL | Apr 29 | $27K | $0 | $27K | Jul 28 (-30d) | Jul 08 | |
| Solar | SCA | Jul 08 | $75K | $75K | $4K | Jul 28 (-30d) | Oct 16 | |
| Roofing | SFL | May 29 | $34K | $0 | $34K | Jul 28 (-30d) | Dec 12 | |
| Solar | CFL | May 21 | $57K | $51K | $9K | Jul 30 (-28d) | Jul 30 | |
| Solar | SCA | May 05 | $24K | $22K | $4K | Aug 03 (-24d) | Aug 13 | |
| Roofing | SFL | Jun 05 | $52K | $26K | $26K | Aug 04 (-23d) | Dec 19 | |
| Roofing | SFL | Jun 05 | $36K | $36K | $0 | Aug 04 (-23d) | Dec 19 | |
| Solar | CFL | May 08 | $44K | $0 | $46K | Aug 06 (-21d) | Jul 17 | |
| Solar | SFL | May 12 | $59K | $0 | $63K | Aug 10 (-17d) | Aug 23 | |
| Solar | SFL | Jun 08 | $45K | $40K | $7K | Aug 12 (-15d) | Aug 10 | |
| Solar | SFL | May 14 | $16K | $15K | $3K | Aug 12 (-15d) | Aug 08 | |
| Solar | CFL | May 18 | $66K | $0 | $70K | Aug 16 (-11d) | Jul 27 | |
| Solar | SCA | May 07 | $46K | $41K | $5K | Aug 18 (-9d) | Aug 15 | |
| Solar | SFL | May 21 | $29K | $0 | $32K | Aug 19 (-8d) | Sep 01 | |
| Solar | SCA | Jul 17 | $27K | $24K | $4K | Aug 19 (-8d) | Oct 25 | |
| Solar | SCA | Jun 09 | $75K | $75K | $78K | Aug 20 (-7d) | Sep 17 | |
| Solar | CFL | Jul 07 | $30K | $27K | $5K | Aug 20 (-7d) | Sep 15 | |
| Solar | SCA | Aug 03 | $53K | $53K | $3K | Aug 20 (-7d) | Nov 11 | |
| Roofing | SFL | — | $36K | $0 | $36K | Aug 24 (-3d) | — | |
| Solar | SFL | May 12 | $51K | $0 | $55K | Aug 25 (-2d) | Aug 23 | |
| Solar | NCA | May 27 | $46K | $41K | $7K | Aug 25 (-2d) | Aug 22 | |
| Solar | SFL | Jun 03 | $55K | $36K | $19K | Sep 01 (5d) | Sep 14 | |
| Solar | SFL | Jun 08 | $43K | $0 | $46K | Sep 06 (10d) | Sep 19 | |
| Solar | SCA | Jun 08 | $35K | $0 | $35K | Sep 06 (10d) | Sep 16 | |
| Solar | SFL | Jun 09 | $48K | $0 | $50K | Sep 07 (11d) | Sep 20 | |
| Solar | CCA | Jun 09 | $34K | $30K | $5K | Sep 07 (11d) | Aug 14 | |
| Solar | NCA | Jun 09 | $29K | $26K | $4K | Sep 07 (11d) | Aug 19 | |
| Solar | NCA | Jun 11 | $68K | $46K | $22K | Sep 09 (13d) | Sep 06 | |
| Solar | NCA | Jun 11 | $24K | $13K | $10K | Sep 09 (13d) | Sep 06 | |
| Solar | SFL | Jun 15 | $31K | $0 | $33K | Sep 13 (17d) | Sep 26 | |
| Solar | NCA | Jun 15 | $47K | $0 | $50K | Sep 13 (17d) | Sep 10 | |
| Solar | SFL | Jun 16 | $96K | $0 | $96K | Sep 14 (18d) | Sep 27 | |
| Solar | SFL | Jun 18 | $30K | $0 | $30K | Sep 16 (20d) | Sep 29 | |
| Roofing | SFL | Jul 21 | $19K | $0 | $19K | Sep 19 (23d) | Feb 03 | |
| Solar | NCA | Jun 23 | $43K | $24K | $19K | Sep 21 (25d) | Sep 18 | |
| Solar | SFL | Jun 23 | $33K | $0 | $36K | Sep 21 (25d) | Oct 04 | |
| Solar | SFL | Jun 29 | $46K | $0 | $50K | Sep 27 (31d) | Oct 10 | |
| Solar | SFL | Jun 30 | $33K | $16K | $16K | Sep 28 (32d) | Oct 11 | |
| Solar | SCA | Jun 30 | $30K | $0 | $31K | Sep 28 (32d) | Oct 08 | |
| Solar Roof | SFL | Jun 01 | $372K | $37K | $348K | Sep 29 (33d) | Sep 10 | |
| Solar | NCA | Jul 08 | $33K | $0 | $33K | Oct 06 (40d) | Oct 03 | |
| Solar | SFL | Jul 09 | $28K | $0 | $30K | Oct 07 (41d) | Oct 20 | |
| Solar | CFL | Jul 13 | $23K | $0 | $26K | Oct 11 (45d) | Sep 21 | |
| Solar | CCA | Jul 14 | $45K | $0 | $47K | Oct 12 (46d) | Sep 18 | |
| Roofing | SFL | Aug 13 | $42K | $0 | $42K | Oct 12 (46d) | Feb 26 | |
| Roofing | CFL | Aug 14 | $16K | $9K | $12K | Oct 13 (47d) | Feb 27 | |
| Solar | SFL | Jul 17 | $24K | $0 | $24K | Oct 15 (49d) | Oct 28 | |
| Solar | NCA | Jul 17 | $24K | $0 | $50K | Oct 15 (49d) | Oct 12 | |
| Solar | CFL | Jul 20 | $68K | $0 | $68K | Oct 18 (52d) | Sep 28 | |
| Solar | SCA | Jul 20 | $41K | $0 | $43K | Oct 18 (52d) | Oct 28 | |
| Solar | SCA | Jul 21 | $39K | $0 | $41K | Oct 19 (53d) | Oct 29 | |
| Solar | NCA | Jul 21 | $45K | $0 | $47K | Oct 19 (53d) | Oct 16 | |
| Solar | SFL | Jul 22 | $15K | $800 | $14K | Oct 20 (54d) | Nov 02 | |
| Solar | SFL | Jul 23 | $25K | $0 | $26K | Oct 21 (55d) | Nov 03 | |
| Solar | NCA | Jul 24 | $21K | $11K | $10K | Oct 22 (56d) | Oct 19 | |
| Solar | SFL | Jul 29 | $24K | $0 | $24K | Oct 27 (61d) | Nov 09 | |
| Solar | SFL | Jul 29 | $34K | $0 | $36K | Oct 27 (61d) | Nov 09 | |
| Solar | SFL | Jul 30 | $17K | $0 | $18K | Oct 28 (62d) | Nov 10 | |
| Solar | NCA | Jul 31 | $36K | $0 | $38K | Oct 29 (63d) | Oct 26 | |
| Solar | SFL | Jul 31 | $23K | $0 | $23K | Oct 29 (63d) | Nov 11 | |
| Solar | CFL | Jul 31 | $55K | $0 | $55K | Oct 29 (63d) | Oct 09 | |
| Solar | SCA | Aug 04 | $62K | $0 | $65K | Nov 02 (67d) | Nov 12 | |
| Solar | SCA | Aug 04 | $32K | $0 | $33K | Nov 02 (67d) | Nov 12 | |
| Solar | SFL | Aug 05 | $14K | $0 | $15K | Nov 03 (68d) | Nov 16 | |
| Solar | CFL | Aug 05 | $45K | $45K | $0 | Nov 03 (68d) | Oct 14 | |
| Solar | SFL | Aug 05 | $39K | $0 | $41K | Nov 03 (68d) | Nov 16 | |
| Solar | CFL | Aug 06 | $31K | $0 | $31K | Nov 04 (69d) | Oct 15 | |
| Solar | CFL | Aug 06 | $56K | $0 | $59K | Nov 04 (69d) | Oct 15 | |
| Solar | SFL | Aug 07 | $31K | $0 | $61K | Nov 05 (70d) | Nov 18 | |
| Solar | CFL | Aug 07 | $35K | $0 | $35K | Nov 05 (70d) | Oct 16 | |
| Solar | SFL | Aug 07 | $64K | $0 | $42K | Nov 05 (70d) | Nov 18 | |
| Solar | SCA | Aug 07 | $38K | $0 | $40K | Nov 05 (70d) | Nov 15 | |
| Solar | SFL | Aug 10 | $176K | $0 | $176K | Nov 08 (73d) | Nov 21 | |
| Solar | NCA | Aug 10 | $64K | $0 | $68K | Nov 08 (73d) | Nov 05 | |
| Solar | SFL | Aug 10 | $61K | $0 | $59K | Nov 08 (73d) | Nov 21 | |
| Solar | CFL | Aug 12 | $41K | $0 | $45K | Nov 10 (75d) | Oct 21 | |
| Solar | SFL | Aug 13 | $57K | $0 | $57K | Nov 11 (76d) | Nov 24 | |
| Solar | NCA | Aug 14 | $37K | $0 | $39K | Nov 12 (77d) | Nov 09 | |
| Solar | SFL | Aug 14 | $19K | $0 | $21K | Nov 12 (77d) | Nov 25 | |
| Solar | SCA | Aug 14 | $38K | $0 | $41K | Nov 12 (77d) | Nov 22 | |
| Solar | SFL | Aug 14 | $96K | $0 | $102K | Nov 12 (77d) | Nov 25 | |
| Solar | SCA | Aug 17 | $42K | $0 | $43K | Nov 15 (80d) | Nov 25 | |
| Solar | SFL | Aug 17 | $11K | $1K | $10K | Nov 15 (80d) | Nov 28 | |
| Solar | SFL | Aug 17 | $20K | $0 | $21K | Nov 15 (80d) | Nov 28 | |
| Solar | CFL | Aug 18 | $49K | $0 | $49K | Nov 16 (81d) | Oct 27 | |
| Solar | CFL | Aug 18 | $42K | $0 | $42K | Nov 16 (81d) | Oct 27 | |
| Solar | CFL | Aug 21 | $28K | $0 | $31K | Nov 19 (84d) | Oct 30 | |
| Solar | SCA | Aug 21 | $30K | $0 | $32K | Nov 19 (84d) | Nov 29 | |
| Solar | CFL | Aug 21 | $62K | $0 | $64K | Nov 19 (84d) | Oct 30 | |
| Solar | SFL | Aug 25 | $32K | $0 | $0 | Nov 23 (88d) | Dec 06 | |
| Solar | CFL | Aug 26 | $40K | $0 | $40K | Nov 24 (89d) | Nov 04 | |
| Solar | CCA | Aug 26 | $54K | $0 | $55K | Nov 24 (89d) | Oct 31 | |
| Solar | NCA | Aug 26 | $34K | $0 | $34K | Nov 24 (89d) | Nov 21 | |
| Solar | SFL | — | $65K | $0 | $65K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $30K | $0 | $32K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $57K | $0 | $60K | — (—) | — | |
| Solar | SFL | — | $14K | $0 | $14K | — (—) | — | |
| Solar | SFL | — | $36K | $0 | $39K | — (—) | — | |
| Solar | NCA | — | $40K | $0 | $42K | — (—) | — | |
| Solar | SFL | — | $56K | $0 | $62K | — (—) | — | |
| Solar | NCA | — | $34K | $0 | $34K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $65K | $0 | $65K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $72K | $0 | $73K | — (—) | — | |
| Solar | SCA | — | $32K | $0 | $34K | — (—) | — | |
| Solar Roof | SFL | — | $90K | $34K | $57K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $3K | $0 | $3K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $22K | $11K | $11K | — (—) | — | |
| Roofing | CFL | — | $16K | $3K | $13K | — (—) | — | |
| Roofing | CFL | — | $19K | $0 | $19K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $40K | $0 | $40K | — (—) | — | |
| Roofing | SFL | — | $3K | $3K | $0 | — (—) | — |
Jobs with collections in Not Ready whose projected milestone date (per historical NTP→milestone medians) has already passed — not collectable yet, but running late vs. the historical pace. Sorted by late amount. This list is operations work: unblock the milestone to unlock the money.
| Job Name | Product | Area | Current Stage | NTP | Job Value | Late $ | Days Late | Late Milestones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Roof | SFL | Permitting | Jul 23 | $284K | $277K | 402d | (no milestone set) · $24K · 402d late (no milestone set) · $48K · 402d late (no milestone set) · $42K · 402d late (no milestone set) · $163K · 402d late |
|
| Solar | SFL | Pre-Install | Apr 10 | $166K | $149K | 78d | Installation status ''Completed'' · $42K · 78d late Installation Scheduled · $66K · 78d late Installation status ''Completed'' · $42K · 78d late |
|
| Solar Roof | SFL | Final Inspection | Sep 10 | $414K | $104K | 30d | Installation status ''Completed'' · $62K · 30d late Installation status ''Completed'' · $41K · 30d late |
|
| Solar | SCA | Final Inspection | Jun 09 | $75K | $75K | 14d | (no milestone set) · $75K · 14d late | |
| Solar | SFL | Issues | Apr 10 | $71K | $71K | 49d | CP Status ''Approved'' · $71K · 49d late | |
| Solar | CFL | Pre-Install | May 18 | $66K | $70K | 31d | Activation package status ''Completed" · $4K · 31d late Activation package status ''Completed" · $7K · 31d late CP Status "Conditionally approved" · $59K · 11d late |
|
| Solar Roof | SFL | Scheduling | Sep 08 | $100K | $65K | 252d | Utility status ''PTO Granted'' · $10K · 252d late Installation status ''Completed'' · $15K · 232d late Materials status "Delivered" · $40K · 232d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Jan 21 | $127K | $64K | 131d | Utility status ''Submitted'' · $64K · 131d late | |
| Solar | SFL | Pre-Install | May 12 | $59K | $63K | 17d | CP Status "Conditionally approved" · $53K · 17d late Activation package status ''Completed" · $4K · 4d late Activation package status ''Completed" · $6K · 4d late |
|
| Solar | SFL | Permitting | Feb 10 | $55K | $59K | 137d | (no milestone set) · $46K · 137d late (no milestone set) · $13K · 137d late |
|
| Solar Roof | SFL | Permitting | Sep 08 | $216K | $54K | 252d | Utility status ''PTO Granted'' · $22K · 252d late Installation status ''Completed'' · $32K · 111d late |
|
| Solar | SFL | Scheduling | Apr 06 | $48K | $48K | 53d | CP Status ''Approved'' · $48K · 53d late | |
| Solar | CFL | Issues | May 08 | $44K | $46K | 41d | Activation package status ''Completed" · $3K · 41d late Activation package status ''Completed" · $4K · 41d late CP Status "Conditionally approved" · $39K · 21d late |
|
| Roofing | SFL | Scheduling | Apr 22 | $39K | $39K | 2d | Installation status ''Completed'' · $39K · 2d late | |
| Roofing | SFL | Final Inspection | — | $36K | $36K | 3d | (no ledger) · $36K · 3d late | |
| Roofing | SFL | Scheduling | Apr 22 | $35K | $35K | 61d | COC Signed · $35K · 61d late | |
| Solar | NCA | Final Inspection | Apr 07 | $32K | $34K | 55d | Activation package status ''Completed" · $2K · 55d late CP Status ''Approved'' · $32K · 52d late |
|
| Roofing | SFL | Scheduling | May 29 | $34K | $34K | 24d | COC Signed · $34K · 24d late | |
| Solar | SFL | Permitting | Jun 18 | $30K | $30K | 9d | Installation status ''Completed'' · $30K · 9d late | |
| Roofing | SFL | Scheduling | Apr 07 | $30K | $30K | 76d | Installation status ''Completed'' · $1K · 76d late Installation status ''Completed'' · $29K · 76d late |
|
| Roofing | SFL | Permitting | Apr 10 | $29K | $29K | 79d | (no ledger) · $29K · 79d late | |
| Solar | SFL | Permitting | May 21 | $29K | $29K | 8d | CP Status ''Approved'' · $29K · 8d late | |
| Solar | CFL | Permitting | Apr 29 | $27K | $27K | 89d | COC Signed · $27K · 89d late | |
| Roofing | SFL | Pre-Install | Jun 05 | $52K | $26K | 17d | First Inspection Scheduled · $21K · 17d late Installation status ''Completed'' · $5K · 17d late |
|
| Solar Roof | SFL | Final Inspection | Nov 13 | $216K | $26K | 186d | Activation package status ''Completed" · $4K · 186d late Installation status ''Completed'' · $22K · 91d late |
|
| Solar | NCA | Installation | Jul 17 | $24K | $24K | 8d | (no milestone set) · $24K · 8d late | |
| Solar | NCA | Final Inspection | Jul 08 | $33K | $23K | 2d | Installation status ''Completed'' · $23K · 2d late | |
| Solar Roof | SFL | Final Inspection | Sep 08 | $87K | $22K | 252d | Utility status ''PTO Granted'' · $22K · 252d late | |
| Roofing | SFL | Scheduling | May 26 | $43K | $22K | 27d | Installation Scheduled · $17K · 27d late Installation status ''Completed'' · $4K · 27d late |
|
| Roofing | SFL | Installation | Apr 07 | $100K | $20K | 17d | Installation status ''Completed'' · $20K · 17d late | |
| Solar | SCA | Issues | Apr 02 | $58K | $16K | 47d | Activation package status ''Completed" · $4K · 47d late Utility status ''PTO Granted'' · $12K · 47d late |
|
| Solar | SFL | Utility | Dec 09 | $106K | $15K | 158d | Activation package status ''Completed" · $11K · 158d late Activation package status ''Completed" · $4K · 158d late |
|
| Solar | SFL | Final Inspection | Dec 15 | $57K | $11K | 8d | Installation status ''Completed'' · $11K · 8d late | |
| Solar | CFL | Utility | May 21 | $57K | $9K | 28d | Activation package status ''Completed" · $4K · 28d late Activation package status ''Completed" · $6K · 28d late |
|
| Solar | SFL | Utility | May 12 | $51K | $9K | 4d | Activation package status ''Completed" · $4K · 4d late Activation package status ''Completed" · $5K · 4d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Jul 24 | $21K | $8K | 15d | Installation status ''Completed'' · $2K · 15d late Installation status ''Completed'' · $4K · 15d late Contract Signed · $1K · 15d late |
|
| Solar | NCA | Utility | May 27 | $46K | $7K | 5d | Activation package status ''Completed" · $3K · 5d late Activation package status ''Completed" · $5K · 5d late |
|
| Solar | SFL | Utility | Apr 09 | $41K | $7K | 37d | Activation package status ''Completed" · $3K · 37d late Activation package status ''Completed" · $4K · 37d late |
|
| Solar | NCA | Final Inspection | Mar 13 | $26K | $7K | 80d | Activation package status ''Completed" · $1K · 80d late Utility status ''PTO Granted'' · $5K · 80d late |
|
| Solar | CCA | Utility | Jun 09 | $34K | $5K | 13d | Activation package status ''Completed" · $1K · 13d late Activation package status ''Completed" · $3K · 13d late |
|
| Solar | SCA | Utility | Jan 23 | $55K | $5K | 116d | Activation package status ''Completed" · $5K · 116d late | |
| Solar | SCA | Utility | May 07 | $46K | $5K | 12d | Utility status ''PTO Granted'' · $5K · 12d late | |
| Solar | SFL | Utility | Jun 08 | $45K | $4K | 17d | Activation package status ''Completed" · $4K · 17d late | |
| Solar | NCA | Utility | Jun 09 | $29K | $4K | 8d | Activation package status ''Completed" · $1K · 8d late Activation package status ''Completed" · $3K · 8d late |
|
| Solar | SCA | Utility | Mar 05 | $44K | $4K | 75d | Activation package status ''Completed" · $4K · 75d late | |
| Solar | SCA | Utility | May 05 | $24K | $4K | 14d | Activation package status ''Completed" · $2K · 14d late Activation package status ''Completed" · $2K · 14d late |
|
| Solar | NCA | Utility | May 13 | $31K | $4K | 19d | Utility status ''PTO Granted'' · $447 · 19d late Utility status ''PTO Granted'' · $3K · 19d late |
|
| Solar | SCA | Utility | Mar 20 | $30K | $3K | 60d | Utility status ''PTO Granted'' · $3K · 60d late Utility status ''PTO Granted'' · $433 · 60d late |
|
| Solar | CCA | Utility | Feb 03 | $31K | $3K | 139d | Utility status ''PTO Granted'' · $268 · 139d late Utility status ''PTO Granted'' · $3K · 139d late |
|
| Roofing | SFL | Final Payment Pending | — | $3K | $2K | 45d | (no milestone set) · $613 · 45d late (no milestone set) · $1K · 45d late |
|
| Solar | SFL | Utility | May 14 | $16K | $2K | 19d | Activation package status ''Completed" · $2K · 19d late |